Danh sách các nhà máy nhiệt điện ở Việt Nam
Nhà máy đang hoạt động
An Khánh 1 (Nhiệt điện Khánh Hòa) | Công ty cổ phần Nhiệt điện An Khánh | 2×58 | Thái Nguyên | 2015 | [4] | |
Cao Ngạn | VINACOMIN | 2×57.5 | Thái Nguyên | 2006 | [6] | |
Cẩm Phả giai đoạn I-II | VINACOMIN | 2×340 | Quảng Ninh | 2011 | [5] | |
Duyên Hải 1 | EVN | 2×622 | Trà Vinh | 2015 | [9] | |
Duyên Hải 3 | EVN | 2×622 | Trà Vinh | 2016 | Báo cáo 58/BC-CBT, phụ lục, hàng I.4 | |
Đồng Nai Formosa tổ máy 1-2 | Hưng Nghiệp Formosa | 2×150 | Đồng Nai | 2004 | [7] | |
Đồng Nai Formosa tổ máy 3 | Hưng Nghiệp Formosa | 150 | Đồng Nai | 2018 | [8] | |
Đồng phát Vedan | Công ty cổ phần hữu hạn Vedan Việt Nam | 60 | Đồng Nai | 2015 | [23] | |
Hà Tĩnh Formosa Tổ máy 1,2,5 | Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh | 3×150 | Hà Tĩnh | 2015-2020 | [10] | |
Hải Phòng 1-2 | EVNGENCO No 2 | 4×300 | Hải Phòng | 2011-2014 | [11] | |
Lee & Man | Công ty TNHH Giấy Lee & Man Việt Nam | 50 & 75 | Hậu Giang | 2018 | [12] | |
Mao Khê | VINACOMIN | 2×220 | Quảng Ninh | 2013 | [13] | |
Mông Dương 1 | EVN | 2×540 | Quảng Ninh | 2015 | [14] | |
Mông Dương 2 | Công ty TNHH Điện lực AES-TKV Mông Dương | 2×620 | Quảng Ninh | 2015 | [14] | |
Na Dương 1 | VINACOMIN | 2×55 | Lạng Sơn | 2005 | [15] | |
Nghi Sơn 1 | EVNGENCO No 1 | 2×300 | Thanh Hóa | 2013-2014 | [16] | |
Ninh Bình | Công ty Cổ Phần Nhiệt Điện Ninh Bình | 4×25 | Ninh Bình | 1974 | [17] | |
Nông Sơn 1 | VINACOMIN | 30 | Quảng Nam | 2014 | [18] | |
Phả Lại 1 | Công ty Cổ Phần Nhiệt Điện Phả Lại | 4×110 | Hải Dương | 1986 | [19] | |
Phả Lại 2 | Công ty Cổ Phần Nhiệt Điện Phả Lại | 2×300 | Hải Dương | 2001 | [19] | |
Quảng Ninh 1-2 | Công ty Cổ Phần Nhiệt Điện Quảng Ninh | 2×300 | Quảng Ninh | 2009-2014 | [20] | |
Sơn Động | VINACOMIN | 2×110 | Bắc Giang | 2009 | [21] | |
Thái Bình 1 | EVN | 2×300 | Thái Bình | 2017 | Báo cáo 58/BC-CBT, phụ lục, hàng I.5 | |
Thăng Long (Nhiệt điện Lê Lợi) | Công ty xuất – nhập khẩu Hà Nội | 2×300 | Quảng Ninh | 2017-2018 | Báo cáo 58/BC-CBT, phụ lục, hàng V.1 | |
Uông Bí I | EVNGENCO No 1 | 50 & 55 | Quảng Ninh | 1975-1976 | [22] | Sẽ nghỉ vào 2021 |
Uông Bí I mở rộng | EVNGENCO No 1 | 300 | Quảng Ninh | 2007 | [22] | |
Uông Bí II mở rộng | EVNGENCO No 1 | 330 | Quảng Ninh | 2014 | [22] | |
Vĩnh Tân 1 | China Southern Power Grid, Vinacomin | 2×600 | Bình Thuận | 2018-2019 | Báo cáo 58/BC-CBT, phụ lục, hàng IV.1 | |
Vĩnh Tân 2 | EVNGENCO No 3 | 2×622 | Bình Thuận | 2014 | [24] | |
Vĩnh Tân 4 | EVN | 2×600 | Bình Thuận | 2017-2018 | Báo cáo 58/BC-CBT, phụ lục, hàng I.6 | |
Vũng Áng 1 | Tập đoàn Dầu khí Việt Nam | 2×600 | Hà Tĩnh | 2014-2015 | [25] |
Nhà máy đang xây dựng
Nhà máy | Nhà đầu tư/chủ sở hữu | Công suất (MW) | Tỉnh | Thời gian đóng lưới | Nguồn | Ghi chú |
Duyên Hải 2 | Janakuasa SDN BHD | 2×600 | Trà Vinh | 2021-2022 | Báo cáo 58/BC-CBT, phụ lục, hàng IV.3 | |
Duyên Hải 3 mở rộng | EVN | 660 | Trà Vinh | 2019 | Báo cáo 58/BC-CBT, phụ lục, hàng I.9 | |
Hải Dương (nhà máy Hải Dương BOT) | JAKS Resources, Tập đoàn Điện lực Trung Quốc | 2×600 | Hải Dương | 2021 | Báo cáo 58/BC-CBT, phụ lục, hàng IV.2 | |
Long Phú 1 | Tập đoàn Dầu khí Việt Nam | 2×600 | Sóc Trăng | 2023-2024 | Báo cáo 58/BC-CBT, phụ lục, hàng II.2 | |
Na Dương 2 | VINACOMIN | 110 | Lạng Sơn | 2022 | Báo cáo 58/BC-CBT, phụ lục, hàng III.1 | |
Nghi Sơn 2 | Tập đoàn Điện lực Hàn Quốc và Tập đoàn Marubeni | 2×600 | Thanh Hóa | 2022 | Báo cáo 58/BC-CBT, phụ lục, hàng IV.5 | |
Sông Hậu 1 | Tập đoàn Dầu khí Việt Nam | 2×600 | Hậu Giang | 2021 | Báo cáo 58/BC-CBT, phụ lục, hàng II.3 | |
Thái Bình 2 | Tập đoàn Dầu khí Việt Nam | 2×600 | Thái Bình | 2021-2022 | Báo cáo 58/BC-CBT, phụ lục, hàng II.1 | |
Vĩnh Tân 4 mở rộng | EVN | 600 | Bình Thuận | 2019 | Báo cáo 58/BC-CBT, phụ lục, hàng I.12 |
Nhà máy bị hủy bỏ
Nhà máy | Nhà đầu tư/chủ sở hữu | Công suất (MW) | Tỉnh | Thời gian đóng lưới | Nguồn | Ghi chú |
An Khánh 2 | Công ty cổ phần Nhiệt điện An Khánh | 2×150 | Thái Nguyên | |||
Bạc Liêu (Nhiệt điện Cái Cùng) | Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tập đoàn Sojitz Kyushu | 2×600 | Bạc Liêu | Sử dụng khí thay vì than | ||
Bình Định 1-2 (Nhiệt điện Than Bình Định) | Cơ quan Phát điện của Thái Lan và có thể các công ty Thái Lan khác | 2×1200 | Bình Định | |||
Cẩm Phả Giai đoạn III | VINACOMIN | 2×220 | Quảng Ninh | |||
Dung Quất 1-2 | Sembcorp Utilities Vietnam | 2×600 | Quảng Ngãi | Sử dụng khí thay vì than | ||
Gành Dầu (Nhiệt điện Phú Quốc) | VINACOMIN | 2×100 | Kiên Giang | Sử dụng khí thay vì than | ||
Hải Phòng 3 Tổ máy 3-4 | VINACOMIN | 2×600 | Hải Phòng | |||
Hóa dầu Long Sơn | Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn | 3×75 | Vũng Tàu | Sử dụng khí thay vì than | ||
Kiên Lương 1-2 | Công ty Cổ Phần Phát triển Năng lượng Tân Tạo | 4×600 | Kiên Giang | |||
Kiên Lương 3 | Công ty Cổ Phần Phát triển Năng lượng Tân Tạo | 2×1000 | Kiên Giang | |||
Nam Định 2 (Nhiệt điện Hải Hậu) | Công ty Cổ phần Tae Kwang Vina Industrial | 2×600 | Nam Định | |||
Ninh Bình II mở rộng | Công ty Cổ Phần Nhiệt Điện Ninh Bình | 300 | Ninh Bình | |||
Phú Thọ | EVN | 600 | Phú Thọ | Sử dụng chất thải rắn thay than | ||
Phú Yên | EVN | 4×600 | Phú Yên | switch to gas | ||
Sơn Mỹ 1-6 | Trung tập điện lực Sơn Mỹ | 6×600 | Bình Thuận | Sử dụng khí thay vì than | ||
Sông Hậu 3 | Không nhà đầu tư | 2×1000 | Hậu Giang | |||
Tân Thành | J-Power | 4×600 | Bà Rịa – Vũng Tàu | |||
Than An Giang | Không nhà đầu tư | 2000 | An Giang | |||
Vân Phong 2 | Công ty cổ phần Đầu tư – Xây dựng Hà Nội, Tập đoàn Keangnam Enterprises | 2×660 | Khánh Hòa |
Kết luận
Trên đây là danh sách các nhà máy nhiệt điện ở Việt Nam đã đóng góp phần nhiều trong việc tạo ra nguồn điện năng lớn, đảm bảo trữ lượng điện luôn đủ để phục vụ mọi người.